產品展示 PRODUCTS
聯系我們 CONTACT US
- 手機:
- 15937343152
- 電話:
- 0373-3547866
- 郵箱:
- 453002
- 地址:
- 河南省新鄉市牧野區高灣工業園夢溪路68號
華豫濾器液壓管路過濾器ZU-H250*10FP

¥:70.00
詳細參數 | |
---|---|
型號:ZU-H250*10FP | 類型:高壓 |
是否進口:否 | 是否標準件:標準件 |
樣品或現貨:現貨 | 加工定制:是 |
材質:碳鋼 | 厚度:6 |
適用范圍:液壓油 | 規格尺寸:20mm*10mm |
產品介紹
黎明壓力管路過濾器ZU-H63*10P華豫濾器液壓管路過濾器ZU-H250*10FP
高壓過濾器的技術參數
型號 | 通徑 (mm) | 公稱流量 (L/min) | 過濾精度(μm) | 公稱壓力 (Mpa) | 壓力損失(MPa) | 發訊裝置功率(V/W) | 重量(kg) | 濾芯型號 | 連接方式 | |
Initial | Max | |||||||||
Z QU-H10×*P | 15 | 10 | 1 3 5 10 20 30 | 32 | 0.08 | 0.35 | 24V/48W 220V/50W | 3.6 | HX-10× | 管式 |
Z QU-H25×*P | 25 | 5.0 | HX-25× | |||||||
Z QU-H40×*P | 20 | 40 | 0.1 | 8.0 | HX-40× | |||||
Z QU-H63×*P | 63 | 9.8 | HX-63× | |||||||
Z QU-H100×*P | 25 | 100 | 12.0 | HX-100× | ||||||
Z QU-H160×*P | 32 | 160 | 0.12 | 18.2 | HX-160× | |||||
Z QU-H250×*FP | 40 | 250 | 23.0 | HX-250× | 法蘭式 | |||||
Z QU-H400×*FP | 50 | 400 | 0.15 | 33.8 | HX-400× | |||||
U-H630×*FP | 53 | 630 | 42.0 | HX-630× | ||||||
Z QU-H800×*FP | 53 | 800 | 52.0 | HX-800× |
注 為過濾精度,#為過濾材料,若使用介質為水—乙二醇,濾材為紙質,帶發訊器和旁通閥,則過濾器型號為:ZUI·BH—H63×*P,濾芯型號為HX·BH-63×*濾材為化纖,帶發訊器,則過濾器型號為:QU·BH-63×*P, 濾芯型號為:HX·BH-63×*Q,濾材為金屬網,帶發訊器,則過濾型號為:WU-H63×*P,濾芯型號為:HX-63×*W濾芯壓差流量曲線
濾芯HX-※x※(由試驗測得數據)